Wir freuen uns, die Erweiterung des Futures Grid Bots um 18 neue Futures-Handelspaare bekannt zu geben. Diese Erweiterung bietet Benutzer*innen verbesserten Marktzugang und noch mehr Möglichkeiten zur Umsetzung automatisierter Handelsstrategien.
Neu hinzugefügte Futures-Handelspaare
Futures-Paar | Startzeit (UTC+2 | Hebel | Margin-Modu |
| SOLUSDT | 23. Mai 2025, 12:30 | 1-50x Anpassbar | Cross Margin |
| SUIUSDT | |||
| TRUMPOFFICIALUSDT | |||
| XRPUSDT | |||
| LINKUSDT | |||
| PEPEUSDT | |||
| DOGEUSDT | |||
| ADAUSDT | |||
| ONDOUSDT | |||
| MOODENGUSDT | |||
| WIFUSDT | |||
| FARTCOINUSDT | |||
| AVAXUSDT | |||
| POPCATUSDT | |||
| TAOUSDT | |||
| LTCUSDT | |||
| WLDUSDT | |||
| PIUSDT |
Beginnen Sie jetzt mit der Umsetzung von Futures-Grid-Strategien mit diesen neuen Handelspaaren und nutzen Sie die Marktchancen optimal.
Verwandte Ankündigung:
MEXC startet Futures Grid Bot – Vereinfachter profitabler Handel in volatilen Märkten
Verwandte Ankündigung:
MEXC startet Futures Grid Bot – Vereinfachter profitabler Handel in volatilen Märkten