Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los usuarios que participaron en nuestro evento de Competencia de Futuros de Febrero, y estamos encantados de revelar a los ganadores del Ranking de Volumen de Trading Diario del 21 de febrero de 2025.
| Puesto | UID | Volumen de trading (USDT) |
| 1 | 68*****2 | 63,682,099.05 |
| 2 | 97*****6 | 59,383,058.90 |
| 3 | 75*****4 | 54,424,706.52 |
| 4 | 74*****7 | 45,015,722.81 |
| 5 | 92*****4 | 39,969,297.58 |
| 6 | 50*****3 | 35,843,259.67 |
| 7 | 60*****0 | 30,576,392.25 |
| 8 | 85*****9 | 30,243,658.06 |
| 9 | 46*****2 | 29,807,076.78 |
| 10 | 26*****0 | 29,189,692.07 |
| 11 | 70*****4 | 28,298,297.86 |
| 12 | 15*****5 | 28,138,135.16 |
| 13 | 71*****3 | 27,351,369.34 |
| 14 | 15*****7 | 26,294,554.47 |
| 15 | 75*****0 | 24,920,885.20 |
| 16 | 82*****6 | 23,557,599.45 |
| 17 | 27*****5 | 20,557,531.54 |
| 18 | 54*****5 | 20,159,584.65 |
| 19 | 74*****1 | 18,371,676.64 |
| 20 | 80*****3 | 17,957,165.87 |
Debido al espacio limitado, solo se muestran los 20 usuarios elegibles principales en el ranking de volumen de trading diario. Para los usuarios elegibles clasificados entre el puesto 21 y el 200 que cumplan con los criterios, consulta las notificaciones push o dentro de la aplicación para obtener información sobre las recompensas. También puedes encontrar los detalles de tus recompensas en la página del evento en Mis estadísticas, o en la página Historial de recompensas.
Se aplican términos y condiciones. Consulta la página del evento para obtener más detalles.