ما بسیار خرسندیم که لیستینگ معاملات فیوچرز POLUSDC, NOTUSDC, STRKUSDC, AEVOUSDC و MNTUSDC را اعلام کنیم که برای معامله در اپلیکیشن MEXC و وب سایت در دسترس خواهد بود.
جزئیات به شرح زیر خواهد بود:
| قرارداد | زمان راه اندازی (UTC) | اهرم | حالت |
| POLUSDC | 27 مه 2025 ساعت 06:00 | 1-125x قابل تنظیم | مارجین کراس و ایزوله |
| NOTUSDC | |||
| STRKUSDC | 27 مه 2025 ساعت 06:15 | ||
| AEVOUSDC | |||
| MNTUSDC | 27 مه 2025 ساعت 06:30 |
برای معامله کلیک کنید: