À compter du 20 avril 2025 à 11:10 (UTC+2), MEXC a ajusté la fréquence de règlement du taux de financement pour les paires de contrats à terme perpétuels suivantes : BROCCOLIF3B et NKN. La nouvelle fréquence de règlement est désormais de toutes les 4 heures. Les détails sont les suivants :
Heure (UTC+2) | Taux de financement maximum de BROCCOLIF3B |
20 avril 2025, 14:00 | +3.00% / -3.00% |
20 avril 2025, 18:00 | +3.00% / -3.00% |
20 avril 2025, 22:00 | +3.00% / -3.00% |
21 avril 2025, 02:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Heure (UTC+2) | Taux de financement maximum de NKN |
20 avril 2025, 14:00 | +3.00% / -3.00% |
20 avril 2025, 18:00 | +3.00% / -3.00% |
20 avril 2025, 22:00 | +3.00% / -3.00% |
21 avril 2025, 02:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Site : Allez dans Informations → Historique des taux de financement
Application : Allez dans Futures → ... → Informations sur les contrats à terme
Remarques :
La fréquence de règlement mentionnée ci-dessus est susceptible d'être ajustée ultérieurement. Veuillez consulter régulièrement les dernières annonces.
Les utilisateurs sont invités à se référer au taux de financement mis à jour avant de passer des ordres. Pour les ordres existants, veuillez ajuster vos positions et votre marge en conséquence afin d’éviter toute perte potentielle.
Merci pour votre soutien continu.