MEXCは、2025/1/24 21:00(日本時間)にBTCUSDTおよびETHUSDT先物のリスク制限を調整します。調整後の詳細は以下の通りです。
BTCUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (BTC) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
0 ~ 1.5 | 400 | 0.15% |
1.5 ~ 21.5 | 95 | 0.65% |
21.5 ~ 41.5 | 54 | 1.15% |
41.5 ~ 61.5 | 37 | 1.65% |
61.5 ~ 81.5 | 28 | 2.15% |
81.5 ~ 101.5 | 23 | 2.65% |
101.5 ~ 121.5 | 19 | 3.15% |
121.5 ~ 141.5 | 17 | 3.65% |
141.5 ~ 161.5 | 15 | 4.15% |
161.5 ~ 181.5 | 13 | 4.65% |
181.5 ~ 201.5 | 12 | 5.15% |
201.5 ~ 221.5 | 11 | 5.65% |
221.5 ~ 241.5 | 10 | 6.15% |
ETHUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (ETH) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
0 ~ 50 | 400 | 0.15% |
50 ~ 300 | 95 | 0.65% |
300 ~ 550 | 54 | 1.15% |
550 ~ 800 | 37 | 1.65% |
800 ~ 1,050 | 28 | 2.15% |
1,050 ~ 1,300 | 23 | 2.65% |
1,300 ~ 1,550 | 19 | 3.15% |
1,550 ~ 1,800 | 17 | 3.65% |
1,800 ~ 2,050 | 15 | 4.15% |
2,050 ~ 2,300 | 13 | 4.65% |
2,300 ~ 2,550 | 12 | 5.15% |
2,550 ~ 2,800 | 11 | 5.65% |
2,800 ~ 3,050 | 10 | 6.15% |
注意事項:
2025/1/24 21:00(日本時間)までは、300 BTC/1,000 ETHを超えるポジションを決済することはできますが、追加することはできません。
調整後、システムは自動的にユーザー様のアカウントに新しいリスクパラメーターを適用し、ポジションが強制決済リスクにさらされる可能性があります。
2025/1/24 21:00(日本時間)までに、新しいリスク制限に合わせて資金を振り替えるなど、ポジションまたはアカウントのリスクを積極的に管理し、強制決済リスクを回避することをお勧めします。
先物コピートレードでも、新たに調整されたリスク制限が適用されます。
なお、上記先物取引ペアのリスク制限は予告なく変更される場合があります。最新のデータにつきましては、 先物情報ページをご参照ください 。
いつも変わらぬご支援に感謝いたします。