現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/25)の受賞者を発表いたします。
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 38*****4 | 62,034,504.06 |
2 | 97*****7 | 61,208,005.04 |
3 | 22*****9 | 34,982,246.21 |
4 | 67*****6 | 34,829,783.97 |
5 | 92*****3 | 34,205,763.56 |
6 | 30*****4 | 32,229,706.41 |
7 | 78*****9 | 30,936,261.51 |
8 | 87*****3 | 24,864,374.44 |
9 | 34*****0 | 23,595,155.84 |
10 | 65*****5 | 20,020,148.12 |
11 | 67*****3 | 19,804,678.88 |
12 | 36*****7 | 18,625,106.53 |
13 | 54*****9 | 18,004,141.97 |
14 | 82*****8 | 17,649,018.56 |
15 | 52*****8 | 17,439,771.33 |
16 | 70*****5 | 16,988,763.95 |
17 | 70*****2 | 16,935,363.99 |
18 | 43*****1 | 15,715,310.39 |
19 | 33*****3 | 15,513,748.37 |
20 | 38*****5 | 14,307,613.56 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。