MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/18の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 45*****3 | 95770276.38 |
2 | 43*****4 | 90991332.68 |
3 | 93*****1 | 89391262.49 |
4 | 87*****3 | 88868703.36 |
5 | 75*****0 | 88134384.63 |
6 | 81*****2 | 73572298.16 |
7 | 59*****5 | 69567174.79 |
8 | 60*****0 | 58743271.49 |
9 | 61*****6 | 57056195.69 |
10 | 29*****8 | 50663219.57 |
11 | 36*****7 | 50254204.21 |
12 | 62*****0 | 36094494.93 |
13 | 29*****0 | 35730964.29 |
14 | 15*****3 | 34238320.4 |
15 | 35*****3 | 33305340.35 |
16 | 70*****5 | 32715122.51 |
17 | 60*****4 | 32573444.17 |
18 | 54*****2 | 32552578.61 |
19 | 70*****4 | 30154841.66 |
20 | 62*****5 | 27624620.3 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。条件を満たした21位~200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。