MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/19の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 58*****4 | 214666458.6 |
2 | 61*****5 | 212270392.7 |
3 | 23*****9 | 211298145.5 |
4 | 75*****0 | 206025022.6 |
5 | 29*****8 | 105183548 |
6 | 69*****6 | 96831887.84 |
7 | 80*****3 | 43592648.38 |
8 | 98*****4 | 41775464.09 |
9 | 97*****6 | 38390187.78 |
10 | 18*****1 | 37708099.58 |
11 | 62*****5 | 34589558.77 |
12 | 68*****4 | 34461370.6 |
13 | 15*****5 | 31196689.88 |
14 | 53*****3 | 31160413.42 |
15 | 08*****7 | 30581738.02 |
16 | 74*****1 | 30459484.05 |
17 | 78*****9 | 28932722.58 |
18 | 51*****4 | 28869329.21 |
19 | 62*****0 | 28751633.92 |
20 | 95*****9 | 21878628.36 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。条件を満たした21位~200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。