MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/20の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 44*****1 | 43334258.12 |
2 | 81*****7 | 40588023.63 |
3 | 75*****1 | 39233749.49 |
4 | 44*****9 | 37906760.11 |
5 | 35*****7 | 34572976.68 |
6 | 58*****5 | 34110123.58 |
7 | 61*****3 | 33435708.23 |
8 | 62*****0 | 33219338.59 |
9 | 15*****5 | 33190962.94 |
10 | 29*****8 | 28074819.66 |
11 | 97*****6 | 28072390.57 |
12 | 19*****4 | 27566438.35 |
13 | 75*****0 | 27402255.78 |
14 | 67*****7 | 26871362.81 |
15 | 55*****8 | 25700713.85 |
16 | 51*****6 | 25304954.42 |
17 | 71*****3 | 25227481.54 |
18 | 80*****4 | 24435516.76 |
19 | 01*****2 | 22785344.54 |
20 | 72*****7 | 22736496.92 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。条件を満たした21位~200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。