MEXCの2月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/2/24の日次取引高ランキングの受賞者を発表できることを嬉しく思います!
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 80*****4 | 85692111.4 |
2 | 72*****7 | 83579444.5 |
3 | 80*****6 | 82643036.32 |
4 | 68*****2 | 82607005.28 |
5 | 62*****0 | 77600961.71 |
6 | 95*****5 | 51331954.58 |
7 | 28*****1 | 48794442 |
8 | 75*****4 | 46840562.94 |
9 | 80*****4 | 39404506.24 |
10 | 50*****3 | 38947553.99 |
11 | 60*****0 | 37586453.14 |
12 | 85*****9 | 36558052.37 |
13 | 20*****8 | 34114399.51 |
14 | 26*****0 | 33188024.56 |
15 | 35*****9 | 32838208.25 |
16 | 92*****4 | 31774779.07 |
17 | 54*****5 | 31770073 |
18 | 15*****5 | 31745188.08 |
19 | 66*****8 | 30422639.55 |
20 | 18*****2 | 30307809.04 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。