MEXCの3月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/3/16の日次取引高ランキングの受賞者を発表いたします。
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 45*****0 | 44,825,768.41 |
2 | 61*****1 | 41,160,390.69 |
3 | 67*****2 | 39,153,546.42 |
4 | 77*****7 | 39,087,618.60 |
5 | 62*****2 | 38,739,774.60 |
6 | 70*****5 | 38,038,484.45 |
7 | 38*****4 | 37,048,092.22 |
8 | 93*****4 | 36,194,889.47 |
9 | 13*****4 | 35,650,709.36 |
10 | 73*****2 | 35,012,299.08 |
11 | 72*****3 | 34,872,509.71 |
12 | 78*****7 | 34,787,518.49 |
13 | 65*****5 | 34,135,954.37 |
14 | 93*****2 | 33,565,178.64 |
15 | 52*****2 | 33,180,660.88 |
16 | 95*****5 | 22,079,529.75 |
17 | 78*****3 | 21,871,814.68 |
18 | 94*****3 | 21,509,301.37 |
19 | 92*****6 | 14,313,709.16 |
20 | 70*****4 | 13,250,484.48 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。