联邦储备局(Fed)成员Christopher Waller于周五在阿拉巴马州奥本大学就经济前景和货币政策发表讲话。他表示,就业市场的收支平衡率目前可能在零左右。
重点引述:
今日美元价格
下表显示美元(USD)今日对主要货币的百分比变化。美元对欧元最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.16% | -0.59% | -0.21% | -0.26% | -0.14% | -0.48% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | -0.50% | -0.12% | -0.17% | -0.05% | -0.41% | |
| GBP | 0.16% | 0.07% | -0.45% | -0.05% | -0.10% | 0.02% | -0.32% | |
| JPY | 0.59% | 0.50% | 0.45% | 0.39% | 0.34% | 0.45% | 0.11% | |
| CAD | 0.21% | 0.12% | 0.05% | -0.39% | -0.04% | 0.06% | -0.26% | |
| AUD | 0.26% | 0.17% | 0.10% | -0.34% | 0.04% | 0.11% | -0.21% | |
| NZD | 0.14% | 0.05% | -0.02% | -0.45% | -0.06% | -0.11% | -0.34% | |
| CHF | 0.48% | 0.41% | 0.32% | -0.11% | 0.26% | 0.21% | 0.34% |
热图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选择,而报价货币从顶行选择。例如,如果您从左栏选择美元并沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表USD(基础)/JPY(报价)。
来源: https://www.fxstreet.com/news/feds-waller-will-closely-watch-jobs-data-for-growing-signs-of-stress-202604171820








