馬尼拉,菲律賓 – 菲律賓領先航空公司宿霧太平洋航空因中東衝突導致燃油成本上升,已取消並限制多個海外航班。
宿霧太平洋航空在3月24日星期二的聲明中表示,全球燃油價格「與2025年平均價格相比已增加了一倍以上」。
能源部長Sharon Garin在星期二的記者會上表示,菲律賓的航空燃油供應平均為38天,並補充說該國的庫存水平尚未達到警戒程度。
航班中斷最早從4月13日開始,部分10月24日的行程也受到影響。
以下是將被取消的航班列表:
| 航線 | 航班號碼 | 生效期間 | 備註 |
| 達沃 – 曼谷(廊曼) – 達沃 | 5J 5964 / 5965 | 4月13日至10月23日 | 航線暫停 |
| 伊洛伊洛 – 曼谷(廊曼) – 伊洛伊洛 | 5J 5970 / 5971 | 4月17日至10月24日 | 航線暫停 |
| 伊洛伊洛 – 新加坡 | 5J 283 | 6月15日至10月23日 | 航線暫停 |
| 新加坡 – 伊洛伊洛 | 5J 284 | 6月16日至10月24日 | 航線暫停 |
| 克拉克 – 河內 – 克拉克 | 5J 5872 / 5873 | 5月2日至10月25日 | 航線暫停 |
| 宿霧 – 新加坡 | 5J 547 | 4月16日至10月24日 | 從每週7班減少到每週5班 |
| 新加坡 – 宿霧 | 5J 548 | 4月17日至10月25日 | 從每週7班減少到每週5班 |
| 馬尼拉 – 雅加達 – 馬尼拉 | 5J 759 / 760 | 4月14日至10月25日 | 從每週7班減少到每週4班 |
| 馬尼拉 – 吉隆坡 | 5J 501 | 4月15日至10月23日 | 從每週7班減少到每週5班 |
| 吉隆坡 – 馬尼拉 | 5J 502 | 4月16日至10月24日 | 從每週7班減少到每週5班 |
| 馬尼拉 – 墨爾本 | 5J 049 | 5月14日、28日 | 從每週5班減少到每週4班 |
| 墨爾本 – 馬尼拉 | 5J 050 | 5月15日、29日 | 從每週5班減少到每週4班 |
| 馬尼拉 – 雪梨 | 5J 039 | 5月4日、8日、13日、17日、22日、27日、31日 | 從每週7班減少到每週5班 |
| 雪梨 – 馬尼拉 | 5J 040 | 5月5日、9日、14日、18日、23日、28日、6月1日 | 從每週7班減少到每週5班 |
民航委員會於3月17日星期二批准將燃油附加費等級從第4級調高到第8級,並將此舉描述為「臨時性措施」。
隨著調整到第8級,國內航班的燃油附加費可能會增加到253披索至787披索之間。這與先前第4級的117披索至342披索範圍相比有顯著增加。
同時,國際航班附加費將設定為835.05披索至6,208.98披索,取決於距離,與先前的385.70披索至2,867.82披索範圍相比,增加了約116%。
根據3月23日星期一公布的營運和財務表現新聞稿,宿霧太平洋航空在2025年的國內市場份額為56%,高於2024年的54%。其國際市場份額從2024年的20.6%擴大到2025年的22%。
在進行這些航班削減之前,這家低成本航空公司服務63個目的地,其中37個國內和26個國際,每週共有3,200個航班。 – Rappler.com


